PE Valuation Judgment
Stock ID Stock Name Current Price Ratio TTM PE.L PE.H
SH601888 中国中免 64.83 29% 19.96 70
SH601012 隆基绿能 13.81 38% 9.09 24
SZ300015 爱尔眼科 10.68 41% 28.65 70
SZ300896 爱美客 171.02 44% 26.23 60
SH600887 伊利股份 24.19 55% 12.09 22
SZ300014 亿纬锂能 36.97 58% 19.02 33
SZ002304 洋河股份 80.42 59% 11.76 20
SZ300760 迈瑞医疗 259.78 65% 25.88 40
SH600763 通策医疗 43.86 65% 38.87 60
SH603288 海天味业 35.49 68% 33.85 50
SH600809 山西汾酒 193.5 71% 19.87 28
SH600519 贵州茅台 1436.8 75% 22.44 30
SZ000338 潍柴动力 12.66 75% 11.32 15
SZ002508 老板电器 21.07 76% 11.42 15
SZ002080 中材科技 11.11 77% 9.2 12
SZ002371 北方华创 320.87 77% 38.43 50
SZ000858 五 粮 液 128.08 78% 15.68 20
SH601877 正泰电器 18.74 81% 11.3 14
SH600741 华域汽车 14.95 84% 6.69 8
SZ002415 海康威视 27.2 89% 17.86 20
SZ300347 泰格医药 53.77 92% 27.5 30
SZ000538 云南白药 53.02 92% 22.11 24
SH600612 老凤祥 50.71 96% 11.53 12
SZ000333 美的集团 60.5 102% 12.19 12 22
SZ000895 双汇发展 23.44 112% 16.79 15
SH603606 东方电缆 48.42 132% 33.05 25
SH600900 长江电力 29.54 175% 26.19 15
SH600585 海螺水泥 23.62 222% 13.34 6
SH603501 韦尔股份 92.17 408% 122.4 30
SH603986 兆易创新 78.12 1148% 241 21
Total Capital Valuation Judgment
Stock ID Stock Name Current Price Ratio Capital Capital.L Capital.H
SH601888 中国中免 64.83 39% 1341亿 3400亿 亿
SZ300144 宋城演艺 8.03 70% 210亿 300亿 亿
SZ002714 牧原股份 43.3 95% 2366亿 2500亿 亿
SH601225 陕西煤业 22.61 146% 2192亿 1500亿 亿
© CopyRight Junlan.Online 2023 浙ICP备2023021759